項目名稱 | 吉林市吉化北方龍山助劑有限公司 | ||||
項目類型 | 現狀評價 | 出版日期 | 2020.09.09 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :吉林市吉化北方龍山助劑有限公司 基本情況 :吉林市吉化北方龍山助劑有限公司(簡稱“被評價單位”)成立于1982年6月10日,其前身為吉化公司有機合成廠的知青綜合廠,后更名為吉化集團吉林市龍山化工廠,并于2017年12月14日更名為吉林市吉化北方龍山助劑有限公司,屬于獨立法人企業,企業類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。 被評價單位現有5套生產裝置,聚苯乙烯裝置、環戊烷與正己烷聯合裝置、助劑裝置、歧化裝置、混煉膠裝置,其中包含2套危險化學品生產裝置,即可發性聚苯乙烯(本報告簡稱EPS)裝置、環戊烷與正己烷聯合裝置。環戊烷與正己烷聯合裝置屬于烷烴精制車間;聚苯乙烯裝置原屬于吉林市吉化北方龍山化工有限公司,目前已被被評價單位吸收合并,吉林市吉化北方龍山化工有限公司已于2019年5月9日注銷。 為認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令[2014]第13號)、《危險化學品安全管理條例》(中華人民共和國國務院令[2011]第591號,中華人民共和國國務院令[2013]第645號修正)及《危險化學品安全管理條例》《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原******安全生產監督管理總局令[2011]第41號,原******安全生產監督管理總局令[2017]第89號修正)的相關要求,吉林市吉化北方龍山助劑有限公司委托我公司對被評價單位的安全生產現狀進行安全評價。 評價范圍 :主要包括外部安全條件及總平面布置;生產設施:包括環戊烷與正己烷聯合裝置、可發性聚苯乙烯裝置等危險化學品生產裝置;歧化裝置、助劑裝置、混煉膠裝置等非危險化學品生產裝置不在本報告評價范圍之內;儲運設施:包括倉儲中心儲罐區、庫房(1#至18#庫房);公用工程與輔助設施;安全管理(包括強檢設施、自控、儀表、“兩重點、一重大”、消防、職業衛生)等安全生產條件。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
項目組成員 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
報告審核人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
過程控制負責人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術負責人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現場照片 |