項(xiàng)目名稱:扶余市鴻博石油有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||||
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | 出版日期 | 2021年6月26日 | |
項(xiàng)目簡介 | 單位名稱 :扶余市鴻博石油有限公司 基本情況 :地址:扶余市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新源鎮(zhèn)霍家村,主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計(jì)算)為50m3加油站為三級加油站。 評價(jià)范圍 :本次評價(jià)的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。 | |||
評價(jià)組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識(shí)別卡編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉偉 | 1800000000200308 | 033200 | |
項(xiàng)目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報(bào)告編制人 | 劉偉 | 1800000000200308 | 033200 | |
報(bào)告審核人 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |